<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aplicaciones.org &#187; iPod</title>
	<atom:link href="http://aplicaciones.org/tag/ipod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplicaciones.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jul 2012 20:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Showyou 3.0 para Apple TV</title>
		<link>http://aplicaciones.org/showyou-3-0-para-apple-tv/</link>
		<comments>http://aplicaciones.org/showyou-3-0-para-apple-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV y Video]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.org/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://aplicaciones.org/showyou-3-0-para-apple-tv/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="82" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2012/02/Showyou-3.0-180x119.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Showyou 3.0.jpg" /></a>Si disponemos de un dispositivo de Apple, ya sea iPad, iPod Touch o iPhone, no tendremos excusa para instalar la nueva versión de Showyou para Apple TV, el Showyou 3.0.   Muchas han sido las mejoras que ofrece esta nueva versión de este programa, entre las que destacan una mejora considerable de la barra de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si disponemos de un dispositivo de Apple, ya sea iPad, iPod Touch o iPhone, no tendremos excusa para instalar la nueva versión de <strong>Showyou para Apple TV</strong>, el Showyou 3.0.</p>
<p style="text-align: center;"> <img src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2012/02/Showyou-3.0-500x331.jpg" alt="showyou_logo" /></p>
<p>Muchas han sido las mejoras que ofrece esta nueva versión de este programa, entre las que destacan una mejora considerable de la barra de navegación, soporte para categorías, etc.</p>
<p>Pero una de las características principales que se ha añadido a esta nueva adaptación es la posibilidad de poder utilizarlo como un control remoto que nos permitirá el control de los vídeos que tengamos en nuestro <strong>Apple TV</strong> a través de AirPlay.</p>
<p>Como viene siendo habitual, se trata de una aplicación totalmente gratuita, por lo que se prevé que introduzcan algo de publicidad en versiones posteriores para poder financiarlo o, inclusivo, acaben sacando una versión de pago para poder acceder a algunos contenidos concretos. Ideal como alternativa para <a href="http://aplicaciones.org" target="_blank">aplicaciones</a> para ver TV y los mejores contenidos audiovisuales en el Apple TV.</p>
<div class='oio-postlinks'><b>&raquo; Compra publicidad aquí:</b>&nbsp;&nbsp;<a rel='nofollow' href='http://aplicaciones.org/wp-content/plugins/oiopub-direct-old/purchase.php?do=inline&amp;type=4&amp;p=1947'>Enlace de texto</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.org/showyou-3-0-para-apple-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinyVox: Aplicación para la grabación de voz</title>
		<link>http://aplicaciones.org/tinyvox-aplicacion-para-la-grabacion-de-voz/</link>
		<comments>http://aplicaciones.org/tinyvox-aplicacion-para-la-grabacion-de-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio y Música]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.org/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://aplicaciones.org/tinyvox-aplicacion-para-la-grabacion-de-voz/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2012/02/TinyVox-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="TinyVox.jpg" /></a>Con la introducción de nuevos sistemas de grabación y reproducción, las cintas de casete han pasado a la historia y, por ende, a la memoria de los que ya hemos cumplido algunos años. Pero lo retro vende hoy día y también se pone de moda. La interfaz de esta aplicación TinyVox es un claro ejemplo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la introducción de nuevos sistemas de grabación y reproducción, las cintas de casete han pasado a la historia y, por ende, a la memoria de los que ya hemos cumplido algunos años.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2012/02/TinyVox-500x493.jpg" alt="" width="350" height="345" /></p>
<p>Pero lo retro vende hoy día y también se pone de moda. La interfaz de esta aplicación TinyVox es un claro ejemplo de esto. Inspirado en los sistemas de reproducción de los años ochenta nos llega la aplicación <strong>TinyVox para iPhone</strong> o iPod Touch. Una grabadora de voz para su utilización en redes sociales que puede ser descargada desde el Apple Store.</p>
<p>Ya sea en el muro o en <em>mensajes privados de Facebook</em>, podemos <strong>enviar mensajes de voz a nuestros contactos</strong> amigos mediante un enlace, de forma rápida y sencilla. Mediante esta modalidad, podemos enviar mensajes de voz a contactos o amigos de la misma forma que compartimos otro tipo de contenidos online.</p>
<p>Podemos conseguir este interesante programa de forma gratuita. Eso sí, tendremos que soportar la, en ocasiones, molesta publicidad, por lo que podemos optar por la versión pro por tan sólo 1,59 €.</p>
<div class='oio-postlinks'><b>&raquo; Compra publicidad aquí:</b>&nbsp;&nbsp;<a rel='nofollow' href='http://aplicaciones.org/wp-content/plugins/oiopub-direct-old/purchase.php?do=inline&amp;type=4&amp;p=1841'>Enlace de texto</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.org/tinyvox-aplicacion-para-la-grabacion-de-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Currents: Aplicación de Google para Android e iOS</title>
		<link>http://aplicaciones.org/google-currents/</link>
		<comments>http://aplicaciones.org/google-currents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.org/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://aplicaciones.org/google-currents/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2011/12/google-currents-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="google-currents.jpg" /></a>Google Currents es una reciente aplicación de Google que está disponible para tablets y smartphones unicamente. La aplicación para Android e iOS permite obtener las últimas novedades y noticias al instante desde cientos de decenas de cadenas de noticias mundiales, blogs y sitios webs de noticias. La idea detrás de Google Currents es que el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Currents</strong> es una reciente aplicación de Google que está disponible para tablets y smartphones unicamente.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2011/12/google-currents.jpg" alt="Google Currents" /></p>
<p>La <a href="http://aplicaciones.org/tag/android/">aplicación para Android</a> e iOS permite obtener las últimas novedades y noticias al instante desde cientos de decenas de cadenas de noticias mundiales, blogs y sitios webs de noticias.</p>
<p>La idea detrás de <strong>Google Currents</strong> es que el usuario pueda enterarse de las últimas novedades en sus dispositivos móviles, los cuales son fuertemente utilizados para leer contenidos. Además, la aplicación permite descargar el contenido y verlo offline cuando no estamos conectados a Internet.</p>
<p>Además de suscribirnos en <strong>Google Currents</strong> la aplicación puede descargarse gratis.</p>
<div class='oio-postlinks'><b>&raquo; Compra publicidad aquí:</b>&nbsp;&nbsp;<a rel='nofollow' href='http://aplicaciones.org/wp-content/plugins/oiopub-direct-old/purchase.php?do=inline&amp;type=4&amp;p=1494'>Enlace de texto</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.org/google-currents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeerStat: Aplicación para controlar cuánto bebes</title>
		<link>http://aplicaciones.org/beerstat-aplicacion-para-controlar-cuanto-bebes/</link>
		<comments>http://aplicaciones.org/beerstat-aplicacion-para-controlar-cuanto-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.org/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://aplicaciones.org/beerstat-aplicacion-para-controlar-cuanto-bebes/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2011/11/beerstat-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="beerstat.jpg" /></a>BeerStat es una aplicación para controlar cuánto bebes de cerveza, las calorías consumidas y cuánto dinero gastas en consumir bebidas alcoholicas. La aplicación BeerStat está disponible para iPad, iPod Touch y iPhone. Con BeerStat obtendrás estadísticas diarias, semanales y mensuales sobre todo la ida al bar con amigos o colegas y tomar bebidas alcoholicas y pretende [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BeerStat</strong> es una aplicación para controlar cuánto bebes de cerveza, las calorías consumidas y cuánto dinero gastas en consumir bebidas alcoholicas.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2011/11/beerstat-500x375.jpg" alt="beerstat" width="350" height="263" /></p>
<p>La aplicación BeerStat está disponible para iPad, iPod Touch y iPhone.</p>
<p>Con BeerStat obtendrás estadísticas diarias, semanales y mensuales sobre todo la ida al bar con amigos o colegas y tomar bebidas alcoholicas y pretende ayudar a que sepas con certeza cuánto estás bebiendo y si debes reducir el consumo de alcohol.</p>
<p>Así como hay aplicaciones para dispositivos móviles para dejar de fumar, en esta ocasión se trata de una aplicación que puede ayudar a reducir el consumo de cerveza.</p>
<div class='oio-postlinks'><b>&raquo; Compra publicidad aquí:</b>&nbsp;&nbsp;<a rel='nofollow' href='http://aplicaciones.org/wp-content/plugins/oiopub-direct-old/purchase.php?do=inline&amp;type=4&amp;p=1314'>Enlace de texto</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.org/beerstat-aplicacion-para-controlar-cuanto-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Messenger: Aplicación de mensajería para dispositivos móviles</title>
		<link>http://aplicaciones.org/windows-live-messenger/</link>
		<comments>http://aplicaciones.org/windows-live-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 23:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.org/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://aplicaciones.org/windows-live-messenger/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2011/09/windowslivemessenger2-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="windowslivemessenger2.jpg" /></a>Windows Live Messenger de Microsoft es ya conocido por ser uno de los sistemas de mensajería instantánea más utilizados a nivel mundial. La herramienta de MSN se renueva y se liberaron nuevas versiones que están disponibles para dispositivos móviles entre los que se encuentran iPhone, iPad y iPod Touch. Además, Windows Live Messenger para iPhone [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Windows Live Messenger</strong> de Microsoft es ya conocido por ser uno de los sistemas de mensajería instantánea más utilizados a nivel mundial. La herramienta de MSN se renueva y se liberaron nuevas versiones que están disponibles para dispositivos móviles entre los que se encuentran iPhone, iPad y iPod Touch.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://aplicaciones.org/wp-content/uploads/2011/09/windowslivemessenger2.jpg" alt="" width="224" height="322" /></p>
<p>Además, <strong>Windows Live Messenger</strong> para iPhone e iPad permite integrarse con el correo de <a href="http://10hotmail.com/" target="_blank">Hotmail</a> y recibir actualizaciones de correo electrónico.</p>
<p>Windows Live Messenger es compatible con iPad, iPhone e iPod Touch y requiere mínimo IOS 3.0, conexión Wifi o <a href="http://internetlento.com/">Internet</a> móvil.</p>
<p>La aplicación Windows Live Messenger para iPhone y iPad es gratis y se puede descargar desde el Apple Store.</p>
<div class='oio-postlinks'><b>&raquo; Compra publicidad aquí:</b>&nbsp;&nbsp;<a rel='nofollow' href='http://aplicaciones.org/wp-content/plugins/oiopub-direct-old/purchase.php?do=inline&amp;type=4&amp;p=749'>Enlace de texto</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.org/windows-live-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
